Мембраны Filmtec
Заказать оборудование
Описание
Наименование
|
Производительность, м3/сут.
|
Селективность, %
|
Площадь фильтрации, м2
|
|
---|---|---|---|---|
Бытовые мембранные элементы
|
||||
FILMTEC TW30-1812-100HR |
379,2 | 98 | - | |
FILMTEC TW30-1812-24 |
91,2 | 98 | - | |
FILMTEC TW30-1812-36 |
136,8 | 98 | - | |
FILMTEC TW30-1812-50 |
189,6 | 98 | - | |
FILMTEC TW30-3012-500 |
1896 | 98 | - | |
Мембранные элементы для опреснения морской воды
|
||||
FILMTEC SG30LE-440i
|
38 | - | 41 | |
FILMTEC SW30-2514
|
0,6 | 99,4 | - | |
FILMTEC SW30-2521
|
1,1 | 99,4 | - | |
FILMTEC SW30-2540 | 2,6 | 99,4 | - | |
FILMTEC SW30-4021 | 3 | 99,4 | - | |
FILMTEC SW30-4040 | 7,4 | 99,4 | - | |
FILMTEC SW30HR-380 | 23 | 99,7 | 35 | |
FILMTEC SW30HRLE-370/34i | 25 | 99,65 | 34,4 | |
FILMTEC SW30HRLE-400 | 28 | 99,65 | 37 | |
FILMTEC SW30HRLE-400i | 28 | 99,65 | 37 | |
FILMTEC SW30HRLE-4040 | 6,1 | 99,6 | 7,9 | |
FILMTEC SW30HRLE-440i | 31 | 99,65 | 41 | |
FILMTEC SW30ULE-400i | 41,6 | 99,6 | 37 | |
FILMTEC SW30ULE-440i | 45,4 | 99,6 | 41 | |
FILMTEC SW30XHR-400i | 23 | 99,7 | 37 | |
FILMTEC SW30XHR-440i | 25 | 99,7 | 41 | |
FILMTEC SW30XLE-400i | 34 | 99,6 | 37 | |
FILMTEC SW30XLE-440i | 45 | 99,55 | 41 | |
Промышленные мембранные элементы
|
||||
FILMTEC BW30-365 | 36 | 99,5 | 34 | |
FILMTEC BW30-400 | 40 | 99,5 | 37 | |
FILMTEC BW30-400/34i | 40 | 99,5 | 37 | |
FILMTEC BW30-440i | 43 | 99,5 | 41 | |
FILMTEC BW30FR-365 | 36 | 99,5 | 34 | |
FILMTEC BW30FR-400 | 40 | 99,5 | 37 | |
FILMTEC BW30FR-400/34i | 40 | 99,5 | 37 | |
FILMTEC BW30HR-440i | 48 | 99,7 | 41 | |
FILMTEC BW30XFR-400/34i | 43 | 99,65 | 37 | |
FILMTEC HRLE-440i | 48 | 99,5 | 41 | |
FILMTEC XLE-440 | 53 | 99 | 41 | |
FILMTEC TW30HP-4611 | 4,54 | 99 | - | |
FILMTEC TW30HP-4619 | 5,49 | 99 | - | |
FILMTEC TW30HP-4641 | 19,68 | 99 | - | |
Коммерческие мембранные элементы
|
||||
FILMTEC BW30-2540 | 3,8 | 99,5 | - | |
FILMTEC BW30-4040 | 9,1 | 99,5 | - | |
FILMTEC LC HR-4040 | 11 | 99,5 | - | |
FILMTEC LC LE 4040 | 9,5 | 99 | - | |
FILMTEC LE 4040 | 9,5 | 99 | - | |
FILMTEC LP-2540 | 3,8 | 99,2 | - | |
FILMTEC LP-4040 | 11 | 99,2 | - | |
FILMTEC TW30-2026 | 0,83 | 99,5 | - | |
FILMTEC TW30-2514 | 0,76 | 99,5 | - | |
FILMTEC TW30-2521 | 1,23 | 99,5 | - | |
FILMTEC TW30-2540 | 3,8 | 99,5 | - | |
FILMTEC TW30-4014 | 1,99 | 99,5 | - | |
FILMTEC TW30-4021 | 3,41 | 99,5 | - | |
FILMTEC TW30-4040 | 9,1 | 99,5 | - | |
FILMTEC XLE-2521 | 1,4 | 99 | - | |
FILMTEC XLE-2540 | 3,2 | 99 | - | |
FILMTEC XLE-4021 | 3,9 | 99 | - | |
FILMTEC XLE-4040 | 9,8 | 99 | - |
Запросить
коммерческое предложение
коммерческое предложение
Сотрудники компании с радостью ответят на Ваши вопросы, произведут расчет стоимости оборудования и услуг, подготовят индивидуальное коммерческое предложение.

Для расчёта стоимости оборудования можете заполнить и отправить нам опросный лист