Ионообменные фильтры
Описание
Описание ионообменного фильтра марки Rossion:
Основное назначение ионообменного фильтра – снижение уровня жесткости воды.
Ионообменный фильтр-умягчитель Rossion удаляет из воды растворенные ионы кальция и магния, а также железо и марганец, тем самым снижая общую жесткость воды. В качестве фильтрующего материала используется катиониты, которые представляют собой ионообменные смолы, широко используемые в водоподготовке. Это высокомолекулярные нерастворимые вещества, состоящие из твердой основы (матрицы) в виде небольших гранул. В процессе водоподготовки катионит используется для удаления из технической или питьевой воды примесей (процесс катионирования).
При помощи данных веществ осуществляется умягчение воды по принципу ионного обмена, что обусловлено свойством катионитов обменивать катионы в своих активных группах на содержащиеся в обрабатываемой воде катионы магния и кальция, тем самым снижая общую жесткость воды. В результате катионит, взамен поглощенных, отдает в воду обменные катионы. Регенерация (восстановление свойств) загрузки осуществляется при ее обработке раствором поваренной соли. Фильтры поставляются на автоматических клапанах.
Регенерация (восстановление свойств) загрузки осуществляется при ее обработке раствором поваренной соли.
Устройство фильтра:
Модельный ряд
Наименование | Производительность до, м3/час | Рабочее давление, bar | Рабочая температура, ℃ | Потребляемая мощность, кВт | Габариты фильтра, мм (Вхd) | Габариты бака для соли, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Автоматические ионообменные фильтры по таймеру | ||||||
Фильтр-умягчитель Rossion RT 08.3 | 0,7 | до 6 | 2-50 | 0,15 | 1047х215 | 332х332х880 |
Фильтр-умягчитель Rossion RT 1.04 | 1,9 | до 6 | 2-50 | 0,15 | 1271х268 | 332х332х880 |
Фильтр-умягчитель Rossion RT 1.05 | 2 | до 6 | 2-50 | 0,15 | 1531х268 | 332х332х880 |
Фильтр-умягчитель Rossion RT 1.25 | 2,9 | до 6 | 2-50 | 0,15 | 1488х317 | 332х332х880 |
Фильтр-умягчитель Rossion RT 1.35 | 3,4 | до 6 | 2-50 | 0,15 | 1548х349 | 332х332х880 |
Фильтр-умягчитель Rossion RT 1.46 | 3,9 | до 6 | 2-50 | 0,15 | 1824х366 | 332х332х880 |
Фильтр-умягчитель Rossion RT 1.66 | 5,1 | до 6 | 2-50 | 0,15 | 1821х411 | 382х382х880 |
Фильтр-умягчитель Rossion RT 1.86 | 6,5 | до 6 | 2-50 | 0,15 | 1972х491 | 382х382х880 |
Фильтр-умягчитель Rossion RT 2.16 | 8,1 | до 6 | 2-50 | 0,15 | 1971х555 | 500х500х1060 |
Фильтр-умягчитель Rossion RT 2.47 | 12,2 | до 6 | 2-50 | 0,15 | 2168х611 | 500х500х1060 |
Фильтр-умягчитель Rossion RT 3.07 | 18,2 | до 6 | 2-50 | 0,15 | 2440х786 | 550х550х1160 |
Фильтр-умягчитель Rossion RT 3.67 | 26,3 | до 6 | 2-50 | 0,15 | 2450х932 | 740х740х1275 |
Фильтр-умягчитель Rossion RT 4.27 | 35,7 | до 6 | 2-50 | 0,2 | 2695х1090 | 740х740х1275 |
Фильтр-умягчитель Rossion RT 4.87 | 46,8 | до 6 | 2-50 | 0,2 | 2700х1235 | 740х740х1275 |
Фильтр-умягчитель Rossion RT 6.36 | 73,6 | до 6 | 2-50 | 0,2 | 2344х1633 | 840х840х1335 |
Фильтр-умягчитель Rossion RT 6.38 | 84,4 | до 6 | 2-50 | 0,2 | 2775х1635 | 840х840х1335 |
Комплект поставки
- Корпус фильтра;
- Дренажно-распределительная система;
- Фильтрующий материал;
- Блок управления;
- Фитинги к блоку управления;
- Солевой бак;
- Паспорт, инструкция.